OMA-Intro Vinylsnijder: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Een opdracht om je te leren werken met een Vinylsnijder. Je kunt er stickers mee maken | + | Een opdracht om je te leren werken met een Vinylsnijder. Je kunt er stickers mee maken en (samen met het apparaat ernaast dat op een tosti-ijzer lijkt) gebruiken om transfers te maken om T-Shirts mee te bedrukken. Maar we beginnen met een eenvoudige sticker! |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Week 1 | |Week 1 | ||
|Het is slim om zogenaamde mono-color logo's op te zoeken of zelf een tekening te maken nadat je de handleiding hebt doorgenomen. Als je snel bent dan kun je het ook al uitsnijden, hoef je dat volgende week niet te doen. | |Het is slim om zogenaamde mono-color logo's op te zoeken of zelf een tekening te maken nadat je de handleiding hebt doorgenomen. Als je snel bent dan kun je het ook al uitsnijden, hoef je dat volgende week niet te doen. | ||
− | | | + | |. |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | Wat is je opdracht nu? Simpel, die bestaat uit een aantal stappen. Klik op de links in deze stappen om te zien wat je precies moet doen: | |
− | Wat is je opdracht nu? Simpel: | ||
* Maak een plaatje of steel er eentje van internet. Dit kun je vervolgens bewerken met [[Cutstudio Intro|Cutstudio]] om het klaar te maken om te snijden. | * Maak een plaatje of steel er eentje van internet. Dit kun je vervolgens bewerken met [[Cutstudio Intro|Cutstudio]] om het klaar te maken om te snijden. | ||
− | + | * Snij het plaatje met de [[Vinylsnijder]] uit het sticker materiaal (stickervinyl heet dat). | |
− | * Snij het plaatje met de [[Vinylsnijder]] uit het | + | * Plak je sticker op een mooie plek en maak er een foto van die je naar je docent doorstuurt. |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:OMA]] | [[Category:OMA]] |
Huidige versie van 27 aug 2023 om 15:01
Een opdracht om je te leren werken met een Vinylsnijder. Je kunt er stickers mee maken en (samen met het apparaat ernaast dat op een tosti-ijzer lijkt) gebruiken om transfers te maken om T-Shirts mee te bedrukken. Maar we beginnen met een eenvoudige sticker!
Planning | ||
---|---|---|
Week 1 | Het is slim om zogenaamde mono-color logo's op te zoeken of zelf een tekening te maken nadat je de handleiding hebt doorgenomen. Als je snel bent dan kun je het ook al uitsnijden, hoef je dat volgende week niet te doen. | . |
Wat is je opdracht nu? Simpel, die bestaat uit een aantal stappen. Klik op de links in deze stappen om te zien wat je precies moet doen:
- Maak een plaatje of steel er eentje van internet. Dit kun je vervolgens bewerken met Cutstudio om het klaar te maken om te snijden.
- Snij het plaatje met de Vinylsnijder uit het sticker materiaal (stickervinyl heet dat).
- Plak je sticker op een mooie plek en maak er een foto van die je naar je docent doorstuurt.