OMA^2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' <imagemap> Image:OMA2-Overview1.png|center rect 188 1116 9 11 w:Oma2-Coding01 rect 429 1107 195 14 w:Oma2-MicroControllers rect 651 1103 442 15 w:Oma2-3...') |
|||
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | OMA^2 ... Oma in het kwadraat dus! Dit is omdat we, om het even mooi te zeggen, denken dat plezier en kennis / skills een soort van exponentieel verband hebben. Dat is vervelend en balen als je moet starten, maar al snel kan het leuk worden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ook hier werken we met een aantal onderwerpen, of gebieden (2 Coolnesspunten voor de leerling die een mooiere naam verzint). Hopelijk zit er iets tussen dat je direct interesseert zo niet dan moet je maar met je docent praten. In het plaatje hieronder kun je klikken om bij een onderliggende pagina te komen. | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:OMA2- | + | Image:OMA2-overview1.png|600px|center |
− | rect | + | rect 4 9 76 433 [[Oma2-Coding01]] |
− | rect | + | rect 188 430 83 10 [[Oma2-MicroControllers]] |
− | rect | + | rect 193 12 257 430 [[Oma2-3d-design]] |
− | rect | + | rect 335 431 265 12 [[Oma2-2d-design]] |
− | rect | + | rect 342 13 440 430 [[Oma2-Woodworking]] |
− | rect | + | rect 520 432 447 14 [[Oma2-Tailoring]] |
− | rect | + | rect 598 429 527 16 [[Oma2-Jewelcrafting]] |
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hier vind je de OMA2 Toets: https://forms.gle/H3fAiCkNuDSA23n46 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Een paar hints en tips: | ||
+ | * Probeer op tijd te bedenken wat je wilt: Als er iets gekocht moet worden kost dat tijd! | ||
+ | * Wij willen graag dat jij het naar je zin hebt, als je ons daarbij helpt dan moet dat lukken! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|style="text-align:left;border-spacing:25px 2px" align="left" | ||
+ | |[[Oma2-Coding01]] || Leer jezelf programmeren! | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-MicroControllers]] || Werken met Arduino, Lilypad en Raspberry Pi. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-3d-design]] || Verbeter je vaardigheden met Fusion 360 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-2d-design]]|| Verbeter je vaardigheden met Inkscape. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-Woodworking]] || Leer werken met houtverbindingen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-Tailoring]]|| Leer de basistechnieken om je eigen kleding te maken | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Oma2-Jewelcrafting]] || Leer echte historische juwelen maken | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Huidige versie van 31 jan 2020 om 08:35
OMA^2 ... Oma in het kwadraat dus! Dit is omdat we, om het even mooi te zeggen, denken dat plezier en kennis / skills een soort van exponentieel verband hebben. Dat is vervelend en balen als je moet starten, maar al snel kan het leuk worden.
Ook hier werken we met een aantal onderwerpen, of gebieden (2 Coolnesspunten voor de leerling die een mooiere naam verzint). Hopelijk zit er iets tussen dat je direct interesseert zo niet dan moet je maar met je docent praten. In het plaatje hieronder kun je klikken om bij een onderliggende pagina te komen.
Hier vind je de OMA2 Toets: https://forms.gle/H3fAiCkNuDSA23n46
Een paar hints en tips:
- Probeer op tijd te bedenken wat je wilt: Als er iets gekocht moet worden kost dat tijd!
- Wij willen graag dat jij het naar je zin hebt, als je ons daarbij helpt dan moet dat lukken!
Oma2-Coding01 | Leer jezelf programmeren! |
Oma2-MicroControllers | Werken met Arduino, Lilypad en Raspberry Pi. |
Oma2-3d-design | Verbeter je vaardigheden met Fusion 360 |
Oma2-2d-design | Verbeter je vaardigheden met Inkscape. |
Oma2-Woodworking | Leer werken met houtverbindingen |
Oma2-Tailoring | Leer de basistechnieken om je eigen kleding te maken |
Oma2-Jewelcrafting | Leer echte historische juwelen maken |