OMA^2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | OMA^2 ... Oma in het kwadraat dus! Dit is omdat we, om het even mooi te zeggen, denken dat plezier en kennis / skills een soort van exponentieel verband hebben. Dat is vervelend en balen als je moet starten, maar al snel kan het leuk worden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ook hier werken we met een aantal onderwerpen, of gebieden (2 Coolnesspunten voor de leerling die een mooiere naam verzint). Hopelijk zit er iets tussen dat je direct interesseert zo niet dan moet je maar met je docent praten. In het plaatje hieronder kun je klikken om bij een onderliggende pagina te komen. | ||
Regel 8: | Regel 12: | ||
rect 335 431 265 12 [[Oma2-2d-design]] | rect 335 431 265 12 [[Oma2-2d-design]] | ||
rect 342 13 440 430 [[Oma2-Woodworking]] | rect 342 13 440 430 [[Oma2-Woodworking]] | ||
− | rect 520 432 447 14 [[Oma2- | + | rect 520 432 447 14 [[Oma2-Tailoring]] |
rect 598 429 527 16 [[Oma2-Jewelcrafting]] | rect 598 429 527 16 [[Oma2-Jewelcrafting]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 25: | Regel 29: | ||
[[Oma2-2d-design]] | [[Oma2-2d-design]] | ||
[[Oma2-Woodworking]] | [[Oma2-Woodworking]] | ||
− | [[Oma2- | + | [[Oma2-Tailoring]] |
[[Oma2-Jewelcrafting]] | [[Oma2-Jewelcrafting]] |
Versie van 3 sep 2019 om 18:47
OMA^2 ... Oma in het kwadraat dus! Dit is omdat we, om het even mooi te zeggen, denken dat plezier en kennis / skills een soort van exponentieel verband hebben. Dat is vervelend en balen als je moet starten, maar al snel kan het leuk worden.
Ook hier werken we met een aantal onderwerpen, of gebieden (2 Coolnesspunten voor de leerling die een mooiere naam verzint). Hopelijk zit er iets tussen dat je direct interesseert zo niet dan moet je maar met je docent praten. In het plaatje hieronder kun je klikken om bij een onderliggende pagina te komen.
Oma2-Coding01 Oma2-MicroControllers Oma2-3d-design Oma2-2d-design Oma2-Woodworking Oma2-Tailoring Oma2-Jewelcrafting